Get Best Quote
Approx. Rs 2 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:
Power Source | Electric |
Melting Material | Iron, Copper, Aluminium |
Max Temperature | 900-1000 deg. Celsius |
Material Loading Capacity (T) | 5-100 Kg |
Type Of Furnace | Fix |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Single Phase |
Brand | Esco Furnaces |
Approx. Rs 2 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:
Power Source | Electric |
Melting Material | Iron, Copper, Aluminium |
Max Temperature | 800-900 deg. Celsius |
Material Loading Capacity (T) | 5-500 Kg |
Type Of Furnace | Fix |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Single Phase |
Brand | Esco Furnaces |
Approx. Rs 2 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:
Melting Material | Iron, Copper, Aluminium |
Material Loading Capacity (T) | 5-500 Kg |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Voltage | 220-240V |
Max Temperature | 500-1000 degree Celsius |
Brand | Esco Furnaces |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |